_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 19:10 1,0868 -0,00% -9,0E-5 1,0884 1,0854 -1,51% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 19:10 0,8543 -0,18% -0,0015 0,8569 0,8540 -1,30% 0,8768 0,8492
Yenes por dólar EE UU 19:10 156,06 +0,28% 0,4460 156,23 155,49 +10,34% 160,22 137,24
Yenes por euro 19:10 169,62 +0,01% 0,0220 169,71 169,06 +8,96% 171,61 148,59
Libras Esterlinas por dólar EE UU 19:10 0,7860 -0,18% -0,0014 0,7881 0,7858 +0,26% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 19:10 0,9882 -0,07% -0,0007 0,9897 0,9867 +6,47% 0,9897 0,9254
Yuanes chinos por euro 19:10 7,8633 +1,99% 0,1534 7,8683 7,7034 -1,27% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 18:49 7,2348 +0,15% 0,0111 7,2357 7,2300 +2,02% 7,3499 7,0027

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0868 169,62 0,9882 0,8543 7,8633
1 Dólar EE UU 0,9201 1 156,06 0,9092 0,7860 7,2348
100 Yenes 0,5895 0,0064 (*) 1 0,5825 0,0050 (*) 0,0463 (*)
1 Franco suizo 1,0119 1,0998 171,64 1 0,8646 7,9573
1 Libra esterlina 1,1704 1,2721 198,52 1,1565 1 9,2034
1 Yuan 0,1271 0,1382 21,571 0,1256 0,1086 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 19:10 965,95 +0,17% 1,7127 966,19 960,28 +8,11% 966,19 249,78
REAL (BRASIL) 19:10 5,5445 -0,04% -0,0023 5,5689 5,5311 +3,54% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 19:10 961,54 -1,12% -10,982 973,61 960,20 +0,05% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 19:10 4.148,6 +0,22% 9,3600 4.167,0 4.132,4 -3,53% 4.918,8 4.055,6
PESO (MÉXICO) 19:10 17,994 -0,31% -0,0576 18,080 17,978 -3,62% 19,538 17,548
SOL (PERÚ) 19:10 4,0415 +0,06% 0,0025 4,0474 4,0362 -1,14% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 19:10 41,863 -0,95% -0,4052 42,192 41,817 -1,91% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 19:10 1,4798 +0,02% 0,0003 1,4812 1,4775 +1,13% 1,5044 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 19:10 11,612 -0,30% -0,0354 11,656 11,600 +4,58% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 19:10 11,617 -0,06% -0,0071 11,626 11,589 +3,54% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 19:10 7,4612 -0,00% -0,0002 7,4619 7,4603 +0,07% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 19:09 35,000 -0,28% -0,0986 35,127 34,944 +7,86% 35,535 21,319
ZLOTY (POLONIA) 19:09 4,2514 -0,47% -0,0202 4,2716 4,2492 -1,58% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 19:09 385,83 -0,58% -2,2737 388,11 385,26 +1,15% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 19:09 24,698 -0,15% -0,0379 24,763 24,668 -0,00% 25,516 23,504
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 19:10 1,6275 +0,21% 0,0035 1,6294 1,6213 +0,21% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 19:10 1,7771 +0,30% 0,0054 1,7806 1,7722 +1,45% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 19:09 19,754 -0,26% -0,0523 19,874 19,702 -1,92% 21,281 19,331
RUPIA (INDIA) 19:10 90,534 -0,05% -0,0467 90,647 90,415 -1,35% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 19:09 1.478,8 +0,20% 2,9780 1.479,4 1.472,0 +3,02% 1.485,8 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 19:10 1,4636 +0,00% 4,9E-5 1,4640 1,4622 +0,32% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 19:09 39,223 -0,47% -0,1873 39,411 38,996 +4,25% 39,919 36,946
RINGGING (MALASIA) 19:09 5,0907 -0,32% -0,0168 5,1076 5,0854 +0,71% 5,2002 4,8862
RUPIA (INDONESIA) 19:09 17.383,9 -0,07% -12,918 17.397,6 17.339,2 +2,43% 17.470,0 15.866,2
DIRHAM (UAE) 19:09 3,9918 -0,26% -0,0104 4,0022 3,9867 -1,26% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 19:09 10,799 -0,34% -0,0377 10,836 10,769 -0,47% 11,162 10,569
Nota: Datos en euros.