_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,2497% 0,0641

Otros plazos

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,8746 -0,0309 0,0260
2 Años -2,3055 -0,0779 0,5892
3 Años +0,0689 0,0022 0,5495
4 Años +0,2582 0,0076 0,5550
5 Años -4,0411 -0,1219 0,4515
6 Años -0,0309 -0,0009 0,5118
7 Años -4,2296 -0,1302 0,4146
8 Años -0,1312 -0,0039 0,3452
9 Años +0,3324 0,0103 0,3294
10 Años -0,9592 -0,0308 0,3474
15 Años -2,6854 -0,0968 0,3149
20 Años -0,5264 -0,0195 0,3181

Alemania

Bono alemán 10 años

2,5056% 0,0669

Otros plazos

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,4483 0,0150 0,2972
2 Años +0,5030 0,0149 0,6610
3 Años +0,4672 0,0125 0,6795
4 Años +0,8904 0,0223 0,6975
5 Años +0,9972 0,0241 0,7209
6 Años +1,0893 0,0259 0,6246
7 Años +0,9236 0,0222 0,6360
8 Años +0,7487 0,0176 0,6065
9 Años +0,6480 0,0154 0,5863
10 Años +0,5857 0,0142 0,5707
15 Años +0,4954 0,0128 0,5196
20 Años +0,3175 0,0083 0,4888

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,4053% 0,0350

Otros plazos

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb Var año
1 Año +2,7355 0,1405 0,1263
2 Años +0,2651 0,0127 0,4704
3 Años -2,0556 -0,0982 0,5369
4 Años +0,3660 0,0163 0,5518
5 Años +0,0014 6,4E-5 0,5110
6 Años +0,2195 0,0097 0,6340
7 Años -0,3539 -0,0154 0,5706
8 Años -2,1616 -0,0969 0,5209
9 Años -0,0915 -0,0040 0,5884
10 Años -0,1457 -0,0063 0,5972
15 Años -0,3808 -0,0171 0,5776
20 Años -1,9955 -0,0954 0,5078

Francia

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb
1 Año -0,4238 -0,0148
2 Años +1,3637 0,0414
3 Años +1,5926 0,0454
4 Años +1,6475 0,0459
5 Años +1,8795 0,0520
6 Años +1,7930 0,0490
7 Años +1,7588 0,0483
8 Años +1,7359 0,0482
9 Años +1,6862 0,0481
10 Años +1,6352 0,0477
15 Años +1,4208 0,0445
20 Años +1,3667 0,0446

Italia

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb
1 Año +0,5899 0,0207
2 Años +1,1377 0,0376
3 Años +0,3013 0,0097
4 Años +0,6023 0,0193
5 Años +0,6681 0,0215
6 Años +0,4552 0,0151
7 Años +0,2432 0,0082
8 Años +0,0645 0,0022
9 Años +0,2092 0,0075
10 Años +0,3919 0,0144
15 Años -0,0461 -0,0018
20 Años -0,0005 -2,3E-5

Reino Unido

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb
1 Año -1,0772 -0,0531
2 Años +0,1830 0,0079
3 Años -0,4346 -0,0187
4 Años -0,3254 -0,0132
5 Años +1,2975 0,0521
6 Años -0,1925 -0,0076
7 Años -0,2250 -0,0089
8 Años -0,3194 -0,0126
9 Años -0,2062 -0,0082
10 Años -0,4243 -0,0172
15 Años -1,7659 -0,0775
20 Años -0,0356 -0,0016

Japón

16-05-2024 | 11:20
Interés % Var Pb
1 Año +0,4159 0,0004
2 Años -5,7934 -0,0173
3 Años -4,1327 -0,0153
4 Años -4,5635 -0,0197
5 Años -4,2058 -0,0223
6 Años -4,2696 -0,0243
7 Años -5,5224 -0,0357
8 Años -4,6224 -0,0347
9 Años -3,5261 -0,0292
10 Años -3,1241 -0,0290
15 Años -2,0494 -0,0297
20 Años -1,6959 -0,0301